ETF · Indexy
Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index
ETF celkem
5
Všechny produkty
5 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Small/Micro Cap Equity | 10,97 Mld. | 979 688 | 0,58 | Rozšířený trh | Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index | 1. 11. 2017 | 41,26 | 2,44 | 15,73 | ||
| Akcie | 327,14 Mil. | — | 0,60 | Rozšířený trh | Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index | 9. 4. 2024 | 23,38 | 2,46 | 16,01 | ||
| Akcie | 24,56 Mil. | — | 0,77 | Rozšířený trh | Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index | 9. 9. 2024 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 4,94 Mil. | — | 0,77 | Rozšířený trh | Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index | 9. 9. 2024 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 1,08 Mil. | — | 0,63 | Rozšířený trh | Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index | 8. 4. 2025 | 26,28 | 0,00 | 0,00 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+110 další